La flexibilité
Prend en charge les machines RFID, APP et POS ; choisissez simplement le meilleur moyen de payer la recharge.
Prend en charge les machines RFID, APP et POS ; choisissez simplement le meilleur moyen de payer la recharge.
Il a une capacité de sortie de 1000 V 250 A, est compatible avec la charge EV des plateformes 400 V et 800 V et prend en charge une sortie de 180 kW.
Certifié selon la norme CE, mesures de protection électrique complètes, avec une garantie standard de 2 ans.
Prise en charge par ChargWell. Système SaaS Charge Cloud+APP, réduit les coûts d'exploitation et de maintenance.

| Modèle | LFGD30GD30/ LFGD60GD60/ LFGD90GD90 | Tension d'entrée | 400 Vca ± 10 %, 50/60 Hz, triphasé + N + PE |
| Tension de sortie | 150~1000Vcc | Puissance de sortie | 60 kW/120 kW/180 kW |
| Courant de sortie | 250A+250A(MAX) | Alimentation de secours | <50 W |
| Efficacité | ≥ 95 % | protection | Court-circuit, Surcharge, Surchauffe, Surintensité, Sur et sous-tension, Fuite, Isolation, Protection contre la foudre, Surtension, Électricité statique, Tension de tenue, Mise à la terre |
| Connectivité | Ethernet, 4G et Wi-Fi | Autorisation | APP&RFID, machine de point de vente en option |
| Interface | Écran tactile 7 pouces, indicateur LED, bouton d'arrêt d'urgence | Protocole | OCPP 1.6J |
| Refroidissement | Refroidissement par air pulsé | Longueur de câble | ≥5m (personnalisable) |
Mots-clés populaires: DC Fast Charger, AC Charger, Home Charger