| Modelo | LFGD30GD30/LFGD60GD60/LFGD90GD90 | Voltaje de entrada | 400 V CA ± 10 %, 50/60 Hz, trifásica + N + PE |
| Tensión de salida | 150 ~ 1000 V CC | Potencia de salida | 60 kW/120 kW/180 kW |
| Corriente de salida | 250 A + 250 A (máximo) | Energía de reserva | <50W |
| Eficiencia | ≥95% | Proteccion | Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura, Sobrecorriente, Sobretensión y subtensión, Fuga, Aislamiento, Protección contra rayos, Sobretensión, Electricidad estática, Tensión soportada, Conexión a tierra |
| Conectividad | Ethernet, 4G y WiFi | Autorización | APP y RFID, máquina POS opcional |
| Interfaz | Pantalla táctil de 7 pulgadas, indicador LED, botón de parada de emergencia | Protocolo | OCPP 1.6J |
| Enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | Longitud del cable | ≥5m (personalizable) |
Palabras clave populares: DC Fast Charger, AC Charger, Home Charger