


AC-BOAN161
Anti-pluie et anti-poussière | Écologique et esthétique
Demande de gros| Model | AC-BOAN161 |
|---|---|
| Catégorie | Caractéristiques techniques |
| Nom du produit | Borne de recharge intelligente 16 voies sur poteau pour extérieur |
| Référence modèle | AC-BOAN161 |
| Dimensions (unité principale) | 320mm×1415mm×50mm, socle : 300mm×200mm |
| Dimensions (unité compacte) | 235mm×235mm×730mm, socle : 120mm×120mm |
| Modes de paiement | Paiement par carte / WeChat Pay / Alipay |
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique avec revêtement plastique par pulvérisation |
| Tension de fonctionnement | 160 VAC – 280 VAC |
| Sorties | 16 voies |
| Puissance de charge totale maximale | 8000 W |
| Puissance de sortie maximale par voie individuelle | 900 W |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C ~ 50 °C |
| Plage d'humidité de fonctionnement | Humidité relative ≤ 95 % |
| Indice de protection étanche | IP55 |
| Classe ignifuge | La carte PCB utilise un substrat en fibre de verre FR4, classe ignifuge V0 |
| Courant de protection contre les fuites électriques | 30 mA |
| Courant de protection contre les courts-circuits | 40 A |
| Paramètres de protection contre la surcharge | Charge 4 A par voie ; charge totale 36 A |
| Règles de surveillance et alerte de température | Rapport toutes les 30 minutes ; alerte immédiate si la variation de température dépasse 2 °C ; alerte en temps réel au-delà de 60 °C ; arrêt immédiat de toutes les charges au-delà de 85 °C |
| Protection sous-tension | 160 VAC |
| Protection surtension | 280 VAC |
| Connectivité réseau | 4G tous réseaux |
Adapté aux environnements publics tels que les rues, les gares de métro et les espaces extérieurs des bâtiments.
Mots-clés populaires: DC Fast Charger, AC Charger, Home Charger