




AC-BOAN101-P / AC-BIAN101
Multi-Perlindungan | Pemantauan Cerdas
Pertanyaan grosir| Model | AC-BOAN101-P / AC-BIAN101 |
|---|---|
| Kategori | Spesifikasi Teknis |
| Nama Produk | AC 10-Channel Smart Charging Pile (Versi Perumahan Plastik / Lembaran Logam) |
| Nomor Model | AC-BOAN101-P / AC-BIAN101 |
| Dimensi | 240 × 365 × 73mm / 263 × 335 × 54mm |
| Metode Pembayaran | Gesek Kartu / WeChat Pay / Alipay |
| Bahan Perumahan | Rumah plastik atau lembaran logam dengan proses pelapisan semprot |
| Tegangan Pengoperasian | 160VAC–280VAC |
| Port Keluaran | 10 Saluran |
| Daya Beban Total Maks | 8000W |
| Daya Output Maks per Port Tunggal | 900W |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -20°C ~ 50°C |
| Kisaran Kelembaban Pengoperasian | Kelembaban Relatif ≤95% |
| Peringkat Tahan Air | IP55 |
| Kelas Tahan Api | Kelas tahan api V0 |
| Arus Perlindungan Kebocoran Bumi | 30mA |
| Arus Proteksi Hubungan Pendek | 40A |
| Parameter Perlindungan Kelebihan Beban | beban 4A per port tunggal; beban total 36A |
| Pemantauan Suhu & Aturan Alarm | Laporkan setiap 30 menit; alarm segera jika perubahan suhu melebihi 2°C; alarm waktu nyata ketika suhu lebih dari 60°C; segera hentikan semua tugas pengisian daya saat suhu melebihi 85°C |
| Perlindungan Di Bawah Tegangan | 160VAC |
| Perlindungan Tegangan Berlebih | 280VAC |
| Konektivitas Jaringan | Netcom Penuh 4G |
Cocok untuk tempat penampungan hujan panjang dan lokasi luas yang memerlukan pemasangan beberapa unit pengisian daya
Mots-clés populaires: DC Fast Charger, AC Charger, Home Charger